Jiangsu Dingshun Heavy Duty Machine Tool Co., Ltd. (Nantong Baoshun Machinery Co., Ltd.) osnovan je 2002. To je poduzeće koje se dugo bavi isporukom opreme za alatne strojeve za metaluršku industriju i poduzeća za proizvodnju čelika. Ima duboke temelje i bogato iskustvo u specijaliziranoj opremi za alatne strojeve i dobavljač je rješenja za čelična poduzeća. Također je kvalificirani dobavljač za Shanghai 704 Research Institute of China Shipbuilding Industry Corporation, poduzimajući važne znanstveno-istraživačke projekte kao što su senzori momenta i druge profesionalne komponente. Tvrtka je specijalizirana za proizvodnju alatnih strojeva za obradu polumjesečastih utora serije XK500, CNC tokarilica serije CK84, tokarilica serije CA84 s digitalnim zaslonom, CNC prstenastih tokarilica CK450, CXK9550 CNC kompozitnih strojeva za tokarenje i glodanje, CNC centra za tokarenje i glodanje s uzorkom CXK9580, CNC dijamantnog brušenja stroj za popravak kotača DK060, CNC vertikalna prstenasta brusilica MK630, CNC prstenasta brusilica MK001-5, CNC brusilica ZKM150, precizna univerzalna brusilica ZWM150 i drugi povezani prateći proizvodi.
Tvrtka raspolaže s nekoliko velikih komada opreme domaćih i inozemnih proizvođača, osiguravajući kvalitetu proizvedenih alatnih strojeva i pravovremenu isporuku. Tijekom godina, sa snažnom tehničkom snagom, zrelim proizvodima i sveobuhvatnim sustavom usluga, naši proizvodi su se prodavali velikim čeličnim tvrtkama diljem zemlje i stranim tržištima. Naši klijenti su pozitivno reagirali i dobili smo više nacionalnih patenata i neovisna prava intelektualnog vlasništva. Naša tvrtka je sada postala poznata robna marka poduzeća u domaćim čeličnim poduzećima i industriji metalurških alatnih strojeva za obradu valjaka.
| Kratak uvod u parametre performansi | |||||
| Promjer brušenja | Φ10~Φ450 mm | ||||
| Maksimalna duljina mljevenja | 500 mm | ||||
| Visina središta | 250 mm | ||||
| Maksimalna težina obrađenog obratka | 350 kg | ||||
| 2. Nosač brusne ploče | |||||
| Veličina brusne ploče | Maksimalni vanjski promjer | Φ250 mm | |||
| Minimalni vanjski promjer | Φ200 mm | ||||
| Maksimalna debljina | 65 mm | ||||
| Brzina vretena | 1910 o/min | ||||
| Snaga motora brusne ploče | 22KW | ||||
| Hod posmaka osi X | 340 mm | ||||
| Promjer vijka | Φ63 | ||||
| Velika brzina kretanja | 3m/min | ||||
| 3. Radni stol | |||||
| Maksimalni hod | 540m | ||||
| Velika brzina kretanja | 3m/min | ||||
| Glavni motor okvira glave (pretvorba izmjenične frekvencije) | 7,5 Kw | ||||
| 4. Točnost obrade | |||||
| Odstupanje cilindričnosti vanjskog kruga | 0,005 mm | ||||
| Tolerancija promjera vanjskog kruga | ±0,005 mm | ||||
| Tolerancija promjera utora | ±0,01 mm | ||||
| Tolerancija dubine utora | ±0,005 mm | ||||
| Hrapavost brusne površine | Ra0,4 μm | ||||
| Koaksijalno od površine za mljevenje prema rupi za centriranje | 0,005 mm | ||||
| Tolerancija položaja od središta utora valjka do kraja prstena | 0,01 mm | ||||
| Točnost automatske detekcije | Aksijalni smjer: 0 ~ 0,003 mm | ||||
| Radijalni smjer: 0 ~ 0,005 mm | |||||
| 5. Profil stroja | |||||
| Ukupne dimenzije stroja (D × Š × V) | 3870*2250*2000 mm | ||||
| Težina stroja | Oko 8T | ||||




Pogledajte više >>
Pogledajte više >>
Pogledajte više >>
Pogledajte više >>
Pogledajte više >>